le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
| Aube | 07:47 | Lever de soleil | 08:20 | Lever de lune | 10:54 | ![]() |
| Crépuscule | 17:52 | Coucher de soleil | 17:20 | Coucher de lune | 20:33 | |
| Durée de clarté | 10:05 | Durée du jour | 09:00 | Phase lunaire | Premier croissant |
Station météo: Aercus WS2083. Les données sont actualisées aux 15 minutes.
Prévision: plutôt beau, en amélioration
| Température et humidité | |||
| Température | 4.3 °C | Point de rosée | 2.2 °C |
| Facteur éolien | 3.0 °C | Humidité | 86% |
| Indice de chaleur (si temp >27º) | 4.3 °C | Température apparente (si temp <27º) | 1.5 °C |
| Précipitations | |||
| Total aujourd'hui | 38.7 mm | Intensité | 0.0 mm/hr |
| Total pour le mois | 71.1 mm | Total pour l'année | 610.2 mm |
| L'heure passée | 0.0 mm | Dernière précipitation | 2025-12-23 16:56 |
| Vents | |||
| Vent (rafale) | 13 km/h | Vent (moyen) | 6 km/h |
| Direction | 117° ESE | Beaufort F2 | brise légère |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1006.6 mb | hausse lentement | 0.3 mb/hr |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
Page mise à jour le23/12/2025 18:00:00
logiciel
Cumulus
v1.9.4 (10992)
