le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
| Temperature et Humidite | |||
| Temperature maximale | 19.8 °C | 13:19 on 08 December | |
| Temperature minimum | 2.4 °C | 13:20 on 22 December | |
| Point de rosee Maximale | 12.3 °C | 10:48 on 07 December | |
| Point de rosee Minimum | -6.1 °C | 21:18 on 01 December | |
| Temperature Apparente Maximale | 20.0 °C | 13:19 on 08 December | |
| Temperature Apparente Minimum | -1.1 °C | 12:20 on 22 December | |
| Facteur Eolien Minimum | 0.1 °C | 12:20 on 22 December | |
| Indice de Chaleur Maximale | 19.8 °C | 13:19 on 08 December | |
| Temperature Minimum la plus Elevee | 11.4 °C | 09 December | |
| Temperature Maximale la Plus Basse | 7.5 °C | 22 December | |
| Humidite Maximale | 95 % | 09:48 on 06 December | |
| Humidite Minimum | 35 % | 21:18 on 01 December | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 13.4 °C | 08 December | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 2.7 °C | 09 December | |
| La Pluie | |||
| Intensite Maximale | 14.4 mm/hr | 16:24 on 23 December | |
| Pluie Horaire Maximale | 6.3 mm | 13:50 on 23 December | |
| Pluie Quotidienne Maximale | 38.7 mm | 23 December | |
| Periode de Secheresse la Plus Longue | 4 days | to 12 December | |
| Periode de Pluie la Plus Longue | 3 days | to 06 December | |
| Le Vent | |||
| Rafale de Vent Maximale | 36 km/h | 04:18 on 05 December | |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 22 km/h | 04:18 on 05 December | |
| Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 203.9 km | 21 December | |
| La Pression Atmospherique | |||
| Pression Minimum | 997.3 mb | 16:50 on 21 December | |
| Pression Maximale | 1024.3 mb | 10:49 on 13 December | |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
page mise à jour le 23/12/2025 18:00:01
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)