le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
| Temperature et Humidite | |||
| Temperature maximale | 21.5 °C | 15:31 on 13 March | |
| Temperature minimum | 4.3 °C | 06:01 on 13 March | |
| Point de rosee Maximale | 12.9 °C | 11:31 on 09 March | |
| Point de rosee Minimum | 3.0 °C | 06:01 on 13 March | |
| Temperature Apparente Maximale | 20.8 °C | 15:31 on 13 March | |
| Temperature Apparente Minimum | 1.8 °C | 07:01 on 13 March | |
| Facteur Eolien Minimum | 3.3 °C | 07:01 on 13 March | |
| Indice de Chaleur Maximale | 21.5 °C | 15:31 on 13 March | |
| Temperature Minimum la plus Elevee | 11.5 °C | 05 March | |
| Temperature Maximale la Plus Basse | 12.2 °C | 06 March | |
| Humidite Maximale | 98 % | 08:31 on 09 March | |
| Humidite Minimum | 42 % | 15:31 on 13 March | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 17.2 °C | 13 March | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 1.8 °C | 05 March | |
| La Pluie | |||
| Intensite Maximale | 6.0 mm/hr | 17:02 on 05 March | |
| Pluie Horaire Maximale | 3.0 mm | 17:02 on 05 March | |
| Pluie Quotidienne Maximale | 38.4 mm | 06 March | |
| Periode de Secheresse la Plus Longue | 3 days | to 04 March | |
| Periode de Pluie la Plus Longue | 4 days | to 08 March | |
| Le Vent | |||
| Rafale de Vent Maximale | 36 km/h | 02:01 on 12 March | |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 21 km/h | 02:01 on 12 March | |
| Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 191.5 km | 12 March | |
| La Pression Atmospherique | |||
| Pression Minimum | 1004.0 mb | 07:31 on 14 March | |
| Pression Maximale | 1023.9 mb | 15:01 on 12 March | |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
page mise à jour le 14/03/2026 11:00:00
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)