le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Temperature et Humidite | |||
Temperature maximale | 41.9 °C | 16:34 on 11 August | |
Temperature minimum | 11.2 °C | 06:36 on 29 August | |
Point de rosee Maximale | 21.4 °C | 09:33 on 09 August | |
Point de rosee Minimum | -3.9 °C | 16:16 on 03 August | |
Temperature Apparente Maximale | 41.3 °C | 17:03 on 09 August | |
Temperature Apparente Minimum | 10.6 °C | 08:06 on 29 August | |
Facteur Eolien Minimum | 11.2 °C | 06:36 on 29 August | |
Indice de Chaleur Maximale | 41.7 °C | 16:33 on 09 August | |
Temperature Minimum la plus Elevee | 23.6 °C | 10 August | |
Temperature Maximale la Plus Basse | 20.1 °C | 21 August | |
Humidite Maximale | 95 % | 03:36 on 28 August | |
Humidite Minimum | 10 % | 13:03 on 04 August | |
Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 24.4 °C | 04 August | |
Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 4.0 °C | 21 August | |
La Pluie | |||
Intensite Maximale | 9.6 mm/hr | 08:35 on 21 August | |
Pluie Horaire Maximale | 4.8 mm | 08:35 on 21 August | |
Pluie Quotidienne Maximale | 24.9 mm | 21 August | |
Periode de Secheresse la Plus Longue | 20 days | to 17 August | |
Periode de Pluie la Plus Longue | 4 days | to 21 August | |
Le Vent | |||
Rafale de Vent Maximale | 34 km/h | 16:30 on 03 August | |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 26 km/h | 03:04 on 19 August | |
Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 200.5 km | 02 August | |
La Pression Atmospherique | |||
Pression Minimum | 1006.1 mb | 19:36 on 27 August | |
Pression Maximale | 1022.4 mb | 08:03 on 10 August | |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 29/08/2025 20:30:01
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)