le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Temperature et Humidite | |||
Temperature maximale | 39.0 °C | 15:26 on 21 June | |
Temperature minimum | 12.2 °C | 06:25 on 10 June | |
Point de rosee Maximale | 21.2 °C | 14:55 on 12 June | |
Point de rosee Minimum | -1.1 °C | 18:56 on 19 June | |
Temperature Apparente Maximale | 38.0 °C | 13:56 on 21 June | |
Temperature Apparente Minimum | 11.8 °C | 06:25 on 10 June | |
Facteur Eolien Minimum | 12.2 °C | 06:25 on 10 June | |
Indice de Chaleur Maximale | 36.5 °C | 13:56 on 21 June | |
Temperature Minimum la plus Elevee | 20.0 °C | 13 June | |
Temperature Maximale la Plus Basse | 19.3 °C | 02 June | |
Humidite Maximale | 95 % | 06:54 on 06 June | |
Humidite Minimum | 10 % | 18:26 on 19 June | |
Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 25.0 °C | 10 June | |
Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 2.6 °C | 02 June | |
La Pluie | |||
Intensite Maximale | 4.8 mm/hr | 00:24 on 02 June | |
Pluie Horaire Maximale | 2.4 mm | 00:24 on 02 June | |
Pluie Quotidienne Maximale | 8.1 mm | 02 June | |
Periode de Secheresse la Plus Longue | 12 days | to 14 June | |
Periode de Pluie la Plus Longue | 2 days | to 02 June | |
Le Vent | |||
Rafale de Vent Maximale | 37 km/h | 10:56 on 16 June | |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 23 km/h | 10:56 on 16 June | |
Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 178.3 km | 16 June | |
La Pression Atmospherique | |||
Pression Minimum | 1010.3 mb | 03:54 on 04 June | |
Pression Maximale | 1024.3 mb | 23:25 on 15 June | |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 21/06/2025 18:00:00
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)