le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données depuis midnight heure locale.
| Temperature et Humidite | |||
| Temperature maximale | 13.4 °C | at 00:01 | |
| Temperature minimum | 13.4 °C | at 00:01 | |
| Plage de Temperatures | 0.0 °C | ||
| Temperature Apparente Maximale | 12.1 °C | at 00:01 | |
| Temperature Apparente Minimum | 12.1 °C | at 00:01 | |
| Facteur Eolien Minimum | 13.4 °C | at 00:01 | |
| Indice de Chaleur Maximale | 13.4 °C | at 00:01 | |
| Humidite Maximale | 76 % | at 00:01 | |
| Humidite Minimum | 76 % | at 00:01 | |
| La Pluie | |||
| Pluie Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Intensite Maximale | 0.0 mm/hr | at 00:01 | |
| Pluie Horaire Maximale | 0.0 mm | at 00:01 | |
| Jours Depuis Dernier Jour Sans Pluie | 0 | ||
| Jours Depuis Dernier Jour Avec Pluie | 1 | ||
| Le Vent | |||
| Rafale de Vent Maximale | 11 km/h | at 00:01 | |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 6 km/h (F2) | at 00:01 | |
| Distance Parcourue | 66.5 km | ||
| Direction Dominante | 181° S | ||
| La Pression Atmospherique | |||
| Pression Maximale | 1007.6 mb | at 00:31 | |
| Pression Minimum | 1004.0 mb | at 07:31 | |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
page mise à jour le 14/03/2026 11:00:00
logiciel
Cumulus
v1.9.4 (10992)