le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données depuis midnight heure locale.
| Temperature et Humidite | |||
| Temperature maximale | 5.2 °C | at 12:51 | |
| Temperature minimum | 3.7 °C | at 16:20 | |
| Plage de Temperatures | 1.5 °C | ||
| Temperature Apparente Maximale | 3.0 °C | at 12:51 | |
| Temperature Apparente Minimum | 0.1 °C | at 16:20 | |
| Facteur Eolien Minimum | 1.2 °C | at 16:20 | |
| Indice de Chaleur Maximale | 5.2 °C | at 12:51 | |
| Humidite Maximale | 89 % | at 07:21 | |
| Humidite Minimum | 82 % | at 00:21 | |
| La Pluie | |||
| Pluie Aujourd'hui | 38.7 mm | ||
| Intensite Maximale | 14.4 mm/hr | at 16:24 | |
| Pluie Horaire Maximale | 6.3 mm | at 13:50 | |
| Jours Depuis Dernier Jour Sans Pluie | 3 | ||
| Jours Depuis Dernier Jour Avec Pluie | 0 | ||
| Le Vent | |||
| Rafale de Vent Maximale | 22 km/h | at 13:28 | |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 11 km/h (F2) | at 09:51 | |
| Distance Parcourue | 100.3 km | ||
| Direction Dominante | 82° E | ||
| La Pression Atmospherique | |||
| Pression Maximale | 1006.8 mb | at 17:18 | |
| Pression Minimum | 1004.2 mb | at 06:51 | |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
page mise à jour le 23/12/2025 18:00:00
logiciel
Cumulus
v1.9.4 (10992)