le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données depuis midnight heure locale.
Temperature et Humidite | |||
Temperature maximale | 39.0 °C | at 15:26 | |
Temperature minimum | 17.8 °C | at 06:26 | |
Plage de Temperatures | 21.2 °C | ||
Temperature Apparente Maximale | 38.0 °C | at 13:56 | |
Temperature Apparente Minimum | 18.3 °C | at 06:26 | |
Facteur Eolien Minimum | 17.8 °C | at 06:26 | |
Indice de Chaleur Maximale | 36.5 °C | at 13:56 | |
Humidite Maximale | 75 % | at 06:56 | |
Humidite Minimum | 11 % | at 15:26 | |
La Pluie | |||
Pluie Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
Intensite Maximale | 0.0 mm/hr | at 00:26 | |
Pluie Horaire Maximale | 0.0 mm | at 00:26 | |
Jours Depuis Dernier Jour Sans Pluie | 0 | ||
Jours Depuis Dernier Jour Avec Pluie | 5 | ||
Le Vent | |||
Rafale de Vent Maximale | 12 km/h | at 15:56 | |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 9 km/h (F2) | at 15:26 | |
Distance Parcourue | 41.6 km | ||
Direction Dominante | 154° SSE | ||
La Pression Atmospherique | |||
Pression Maximale | 1017.9 mb | at 00:26 | |
Pression Minimum | 1015.8 mb | at 15:56 | |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 21/06/2025 18:15:00
logiciel
Cumulus
v1.9.4 (10992)