le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données depuis midnight heure locale.
Temperature et Humidite | |||
Temperature maximale | 24.0 °C | at 12:06 | |
Temperature minimum | 11.2 °C | at 06:36 | |
Plage de Temperatures | 12.8 °C | ||
Temperature Apparente Maximale | 23.4 °C | at 12:06 | |
Temperature Apparente Minimum | 10.6 °C | at 08:06 | |
Facteur Eolien Minimum | 11.2 °C | at 06:36 | |
Indice de Chaleur Maximale | 24.0 °C | at 12:06 | |
Humidite Maximale | 94 % | at 08:06 | |
Humidite Minimum | 42 % | at 12:06 | |
La Pluie | |||
Pluie Aujourd'hui | 1.2 mm | ||
Intensite Maximale | 1.2 mm/hr | at 14:06 | |
Pluie Horaire Maximale | 0.6 mm | at 14:06 | |
Jours Depuis Dernier Jour Sans Pluie | 2 | ||
Jours Depuis Dernier Jour Avec Pluie | 0 | ||
Le Vent | |||
Rafale de Vent Maximale | 27 km/h | at 19:05 | |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 19 km/h (F3) | at 19:15 | |
Distance Parcourue | 114.9 km | ||
Direction Dominante | 71° ENE | ||
La Pression Atmospherique | |||
Pression Maximale | 1011.5 mb | at 00:06 | |
Pression Minimum | 1008.1 mb | at 09:36 | |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 29/08/2025 20:30:01
logiciel
Cumulus
v1.9.4 (10992)