le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
| Temperature et Humidite | |||
| Temperature maximale | 41.9 °C | 16:34 on 11 August | |
| Temperature minimum | -1.3 °C | 08:04 on 18 January | |
| Point de rosee Maximale | 22.9 °C | 19:57 on 24 June | |
| Point de rosee Minimum | -6.3 °C | 14:37 on 01 February | |
| Temperature Apparente Maximale | 41.3 °C | 17:03 on 09 August | |
| Temperature Apparente Minimum | -7.3 °C | 08:34 on 12 January | |
| Facteur Eolien Minimum | -6.0 °C | 08:34 on 12 January | |
| Indice de Chaleur Maximale | 41.7 °C | 16:33 on 09 August | |
| Temperature Minimum la plus Elevee | 23.6 °C | 10 August | |
| Temperature Maximale la Plus Basse | 3.9 °C | 21 November | |
| Humidite Maximale | 99 % | 07:16 on 20 April | |
| Humidite Minimum | 10 % | 18:26 on 19 June | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 25.0 °C | 10 June | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 0.9 °C | 21 February | |
| La Pluie | |||
| Intensite Maximale | 34.8 mm/hr | 09:45 on 06 November | |
| Pluie Horaire Maximale | 17.4 mm | 09:45 on 06 November | |
| Pluie Quotidienne Maximale | 60.9 mm | 06 November | |
| Pluie Mensuelle Maximale | 84.3 mm | March | |
| Periode de Secheresse la Plus Longue | 21 days | to 06 July | |
| Periode de Pluie la Plus Longue | 7 days | to 25 November | |
| Le Vent | |||
| Rafale de Vent Maximale | 59 km/h | 16:47 on 21 November | |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 39 km/h | 15:40 on 25 February | |
| Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 387.2 km | 29 March | |
| La Pression Atmospherique | |||
| 993.3 mb | 09:11 on 09 March | ||
| Pression Maximale | 1033.9 mb | 14:07 on 05 February | |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
page mise à jour le 23/12/2025 18:00:01
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)