le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Temperature et Humidite | |||
Temperature maximale | 39.0 °C | 15:26 on 21 June | |
Temperature minimum | -1.3 °C | 08:04 on 18 January | |
Point de rosee Maximale | 21.2 °C | 14:55 on 12 June | |
Point de rosee Minimum | -6.3 °C | 14:37 on 01 February | |
Temperature Apparente Maximale | 38.0 °C | 13:56 on 21 June | |
Temperature Apparente Minimum | -7.3 °C | 08:34 on 12 January | |
Facteur Eolien Minimum | -6.0 °C | 08:34 on 12 January | |
Indice de Chaleur Maximale | 36.5 °C | 13:56 on 21 June | |
Temperature Minimum la plus Elevee | 20.0 °C | 13 June | |
Temperature Maximale la Plus Basse | 4.0 °C | 13 January | |
Humidite Maximale | 99 % | 07:16 on 20 April | |
Humidite Minimum | 10 % | 18:26 on 19 June | |
Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 25.0 °C | 10 June | |
Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 0.9 °C | 21 February | |
La Pluie | |||
Intensite Maximale | 25.2 mm/hr | 16:14 on 24 March | |
Pluie Horaire Maximale | 7.8 mm | 15:43 on 21 March | |
Pluie Quotidienne Maximale | 22.2 mm | 24 March | |
Pluie Mensuelle Maximale | 84.3 mm | March | |
Periode de Secheresse la Plus Longue | 14 days | to 11 April | |
Periode de Pluie la Plus Longue | 4 days | to 28 January | |
Le Vent | |||
Rafale de Vent Maximale | 51 km/h | 15:40 on 25 February | |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 39 km/h | 15:40 on 25 February | |
Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 387.2 km | 29 March | |
La Pression Atmospherique | |||
993.3 mb | 09:11 on 09 March | ||
Pression Maximale | 1033.9 mb | 14:07 on 05 February | |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 21/06/2025 18:00:00
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)