le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
| Temperature et Humidite | |||
| Temperature maximale | 25.1 °C | 15:00 on 24 February | |
| Temperature minimum | -4.1 °C | 22:23 on 05 January | |
| Point de rosee Maximale | 12.9 °C | 11:31 on 09 March | |
| Point de rosee Minimum | -14.1 °C | 11:53 on 07 January | |
| Temperature Apparente Maximale | 23.5 °C | 15:00 on 24 February | |
| Temperature Apparente Minimum | -8.7 °C | 19:53 on 05 January | |
| Facteur Eolien Minimum | -7.9 °C | 19:53 on 05 January | |
| Indice de Chaleur Maximale | 25.1 °C | 15:00 on 24 February | |
| Temperature Minimum la plus Elevee | 11.5 °C | 05 March | |
| Temperature Maximale la Plus Basse | 2.0 °C | 05 January | |
| Humidite Maximale | 98 % | 08:31 on 09 March | |
| Humidite Minimum | 30 % | 11:53 on 07 January | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Maximale | 18.9 °C | 24 February | |
| Plage de Temeratures Quotidienne Minimum | 1.8 °C | 19 January | |
| La Pluie | |||
| Intensite Maximale | 10.8 mm/hr | 17:25 on 24 January | |
| Pluie Horaire Maximale | 5.4 mm | 17:25 on 24 January | |
| Pluie Quotidienne Maximale | 38.4 mm | 06 March | |
| Pluie Mensuelle Maximale | 147.9 mm | January | |
| Periode de Secheresse la Plus Longue | 7 days | to 27 February | |
| Periode de Pluie la Plus Longue | 15 days | to 20 February | |
| Le Vent | |||
| Rafale de Vent Maximale | 75 km/h | 11:29 on 12 February | |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 40 km/h | 15:30 on 19 February | |
| Distance Parcourue Quotideinne Maximale | 487.1 km | 19 February | |
| La Pression Atmospherique | |||
| 981.7 mb | 16:58 on 05 February | ||
| Pression Maximale | 1030.6 mb | 14:30 on 21 February | |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | |||
page mise à jour le 14/03/2026 11:00:00
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)