le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données pour les 24 heures jusqu'à midnight heure locale.
| Temperature et Humidite | ||
| Temperature maximale | 7.5 °C | at 01:20 |
| Temperature minimum | 2.4 °C | at 13:20 |
| Plage de Temperatures | 5.1 °C | |
| Temperature Apparente Maximale | 5.6 °C | at 01:50 |
| Temperature Apparente Minimum | -1.1 °C | at 12:20 |
| Facteur Eolien Minimum | 0.1 °C | at 12:20 |
| Indice de Chaleur Maximale | 7.5 °C | at 01:20 |
| Humidite Maximale | 87 % | at 08:20 |
| Humidite Minimum | 68 % | at 00:50 |
| La Pluie | ||
| Pluie Hier | 24.3 mm | |
| Intensite Maximale | 3.0 mm/hr | at 07:20 |
| Pluie Horaire Maximale | 1.5 mm | at 07:20 |
| Le Vent | ||
| Rafale de Vent Maximale | 17 km/h | at 11:50 |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 11 km/h (F2) | at 00:20 |
| Distance Parcourue | 120.1 km | |
| Direction Dominante | 90° E | |
| La Pression Atmospherique | ||
| Pression Maximale | 1006.2 mb | at 21:21 |
| Pression Minimum | 1000.7 mb | at 06:20 |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | ||
page mise à jour le 23/12/2025 18:00:01
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)