le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données pour les 24 heures jusqu'à midnight heure locale.
Temperature et Humidite | ||
Temperature maximale | 20.6 °C | at 00:06 |
Temperature minimum | 16.0 °C | at 16:36 |
Plage de Temperatures | 4.6 °C | |
Temperature Apparente Maximale | 23.7 °C | at 00:06 |
Temperature Apparente Minimum | 15.0 °C | at 17:06 |
Facteur Eolien Minimum | 15.8 °C | at 17:06 |
Indice de Chaleur Maximale | 20.6 °C | at 00:06 |
Humidite Maximale | 95 % | at 03:36 |
Humidite Minimum | 64 % | at 19:36 |
La Pluie | ||
Pluie Hier | 3.3 mm | |
Intensite Maximale | 1.8 mm/hr | at 00:06 |
Pluie Horaire Maximale | 0.9 mm | at 00:06 |
Le Vent | ||
Rafale de Vent Maximale | 26 km/h | at 15:06 |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 19 km/h (F3) | at 08:36 |
Distance Parcourue | 169.6 km | |
Direction Dominante | 77° ENE | |
La Pression Atmospherique | ||
Pression Maximale | 1011.9 mb | at 22:06 |
Pression Minimum | 1007.2 mb | at 03:36 |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 29/08/2025 20:30:01
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)