le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données pour les 24 heures jusqu'à midnight heure locale.
| Temperature et Humidite | ||
| Temperature maximale | 21.5 °C | at 15:31 |
| Temperature minimum | 4.3 °C | at 06:01 |
| Plage de Temperatures | 17.2 °C | |
| Temperature Apparente Maximale | 20.8 °C | at 15:31 |
| Temperature Apparente Minimum | 1.8 °C | at 07:01 |
| Facteur Eolien Minimum | 3.3 °C | at 07:01 |
| Indice de Chaleur Maximale | 21.5 °C | at 15:31 |
| Humidite Maximale | 94 % | at 08:31 |
| Humidite Minimum | 42 % | at 15:31 |
| La Pluie | ||
| Pluie Hier | 0.0 mm | |
| Intensite Maximale | 0.0 mm/hr | at 00:01 |
| Pluie Horaire Maximale | 0.0 mm | at 00:01 |
| Le Vent | ||
| Rafale de Vent Maximale | 19 km/h | at 16:31 |
| Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 7 km/h (F2) | at 17:01 |
| Distance Parcourue | 104.2 km | |
| Direction Dominante | 163° SSE | |
| La Pression Atmospherique | ||
| Pression Maximale | 1020.7 mb | at 00:01 |
| Pression Minimum | 1007.0 mb | at 23:31 |
| :maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: | ||
page mise à jour le 14/03/2026 11:00:00
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)