le temps à Greffeil
Latitude N 43° 04' 48" Longitude E 02° 22' 39" Elevation 285 m
Cette page présente un résumé des données pour les 24 heures jusqu'à midnight heure locale.
Temperature et Humidite | ||
Temperature maximale | 37.2 °C | at 17:26 |
Temperature minimum | 17.0 °C | at 05:56 |
Plage de Temperatures | 20.2 °C | |
Temperature Apparente Maximale | 36.1 °C | at 16:56 |
Temperature Apparente Minimum | 17.1 °C | at 04:26 |
Facteur Eolien Minimum | 17.0 °C | at 05:56 |
Indice de Chaleur Maximale | 35.3 °C | at 17:26 |
Humidite Maximale | 80 % | at 07:56 |
Humidite Minimum | 10 % | at 16:26 |
La Pluie | ||
Pluie Hier | 0.0 mm | |
Intensite Maximale | 0.0 mm/hr | at 00:26 |
Pluie Horaire Maximale | 0.0 mm | at 00:26 |
Le Vent | ||
Rafale de Vent Maximale | 15 km/h | at 17:26 |
Vitesse Moyenne Maximale sur 10 minutes | 9 km/h (F2) | at 17:26 |
Distance Parcourue | 65.0 km | |
Direction Dominante | 126° SE | |
La Pression Atmospherique | ||
Pression Maximale | 1019.7 mb | at 00:26 |
Pression Minimum | 1016.4 mb | at 19:26 |
:maintenant::indicateurs::aujourd'hui::hier::rapports noaa::ce mois::cette année::records::records mensuels::graphiques: |
page mise à jour le 21/06/2025 18:00:00
logiciel
Cumulus v1.9.4 (10992)